Пожелания к будущей работе
            
        
	        | Отрасль: | 
	        Транспорт\Логистика, склад, доставка | 
         
    
        
	        | Желаемый график работы: | 
	        полный рабочий день | 
         
     
            
            
		    Последнее место работы	
		    
    			    
    			
			    
				    
				        фев 10 - янв 11 
				        ООО «Волжские просторы» (собственный инвестиционный бизнес) (), 
				     | 
				    Генеральный директор
				        Инвестирование в проекты по приобретению земель с/х назначения ( первая береговая линия р.Волга Ивановская область).
				     | 
			     
			    
		             
		        
		    
            
		    Предыдущий опыт работы	
		    
    			    
    			
			    
				    
				        апр 07 - фев 10 
				        ООО «Фита лайн» (),  
				     | 
				    Финансовый директор
				        группа компаний «Мапичем AG» ( Швейцария)/ ЗАО «Биннофарм»/АФК «Система» г. Москва. Численность сотрудников более 100 ( 3 международных представительства). Основной вид деятельности - контрактное производство в Китае готовых лекарственных средств (ГЛС)‚ импорт ‚ оптовая торговля в РФ. Оборот группы более 1‚2 млрд. руб. Руководитель проекта «Контрактное производство ГЛС в КНР» с нулевого цикла. Привлечение финансирования под проект 5 млн. долл. ( МБРР) в условиях финансового кризиса ( общий портфель группы более 10 млн. долл.) Опыт ведение переговоров по ценообразованию с Китайскими производителями ( 5 заводов). Разработка стратегии «выживания» в экономический кризис. Контроль над издержками группы, снижение складских запасов, рост оборачиваемости, введение «рейтинга контрагента», успешное проведение политики получения «длинных товарных кредитов из  Китая» и т.д. –  результат:  успешное прохождение группой экономического кризиса и улучшение общих экономических и финансовых показателей.  
 
Знание ВЭД, логистики, Инкотермс 2000, валютного законодательства.
 
Руководство бухгалтерией, финансовым и экономическим  отделами  ключевой группы компаний фармацевтического бизнеснаправления   АФК «Система». Разработка налоговой политики.                                  Разработка и внедрение управленческой отчетности. 
 
Бюджетирование (БДР, БДДС, КиАУР) Распределение финансовых потоков. 
 
Кредитование, в т.ч. Сбербанк. Альфа банк, МБРР. 
 
Оптимизация кредитного портфеля, снижение выплат по обслуживанию кредитов.  
 
Анализ ликвидности/платежеспособности. 
 
Контроль ключевых показателей бизнеса и защита управленческой  отчетности перед участниками общества.
				     | 
			     
			    
			    
				    
				        янв 06 - мар 07 
				        ООО «Консел» (),  
				     | 
				    Генеральный директор
				        Ведение собственных проектов‚ связанных с инвестициями в недвижимость. Консультирование в области налогообложения юридических лиц.
				     | 
			     
			    
			    
				    
				        ноя 03 - янв 06 
				        ЗАО "Вифитех" (г. Москва) (),  
				     | 
				    Заместитель генерального директора по финансам и экономике
				        Руководство бухгалтерией‚ финансовым и экономическим отделами производственного предприятия. Разработка налоговой политики. Разработка и внедрение управленческой отчетности. Формирование системы мотивации и ключевых показателей эффективности деятельности. Предоставление ежемесячных отчётов о финансово-хозяйственной деятельности акционерам. Проверка экономической целесообразности заключаемых договоров‚ расчетов‚ смет‚ согласование цен с покупателями и поставщиками‚ ценообразование‚ бюджетирование (разработка и корректировка перспективных и текущих планов и анализ их выполнения)‚ комплексный экономический анализ‚ ревизии‚ контроль денежных потоков‚ подотчетных сумм‚ нормирование запасов‚ методическое руководство в части планирования‚ контроллинга и ценообразования и др. Распределение финансовых потоков. Кредитование. Контроль ликвидности/платежеспособности. Успешное прохождение налоговых проверок.
				     | 
			     
			    
			    
				    
				        сен 02 - ноя 03 
				        ЗАО "Вифитех" (г. Москва) (),  
				     | 
				    Начальник финансово-аналитического отдела
				        Руководитель проекта производства готовых лекарственных средств ( совместная деятельность). Структурирование расходов производства от «метода котла» до «внутрицеховых»‚ определение точки безубыточности‚ расчёт максимальных мощностей производства‚ определение «узких» мест‚ калькулирование себестоимости единицы продукции. Формирование методики перераспределения условно-постоянных расходов на цех/единицу продукции. Ведение управленческого учёта проекта.
				     | 
			     
			    
			    
				    
				        сен 01 - сен 02 
				        ЗАО "Вифитех" (г. Москва) (),  
				     | 
				    Экономист
				        Ппомощник акционера. Калькулирование себестоимости и контроль над издержками на производственном предприятии. Проверка экономической целесообразности заключаемых договоров‚ расчетов‚ смет. Анализ финансовых показателей компании. Подготовка финансовой и управленческой отчётности. Ведение блока юридических вопросов.
				     | 
			     
			    
		             
		        
		    
			
		    Образование
		    
		            
		        
			        
				        
				            янв 98 
				            высшее
				         | 
				        
				            Ивановский Государственный Университет ‚ Юридический факультет 
				             
				            
				             
				            юриспруденция‚ хозяйственно-правовая специализация 
				            
				         | 
			         
			    
		             
		        
            
            
		    Знание языков
		    
		            
		        
		    			
			
		    Дополнительные сведения
		    
        
	        | Дополнительные сведения: | 
	        Производственный опыт. Отличное знание экономических процессов‚ как на производственном‚ так и на торговом предприятии. Бюджетирование: БДДС‚ БДР. Консолидированный баланс ( в том числе формы АФК «Система») Управленческий учет – постановка и ведение. Отчетность перед акционерами (баланс‚ прибыль‚ бюджеты). Кредитование ( Сбербанк‚Альфа-банк‚ МБРР‚ НЗ Банк). Постановка бухгалтерского и управленческого учета «с нуля». Подбор кадров для решения поставленных задач. Руководство коллективом свыше 30 человек. Нацеленность на результат‚ четкая постановка задач для подчиненных‚ умение организовать командную работу. Персональный компьютер – опытный пользователь (MS Office Word‚ Excel‚ Access‚ Internet‚ 1C7.7.‚ Project Expert ).
 | 
         
     
            
		    
         
	   
        
        
     
    
	
	
                 
             |